TOSEI TOSEI ON-LINE INFO
INDEX PRODUCTS GUIDE
»•iˆÄ“à Šé‹Æî•ñ V’…î•ñ Ž‘—¿¿‹ ‹ZpŽ‘—¿
PRODUCTS GUIDE
ƒS[ƒ‹ƒhƒLƒƒƒXƒ^[ ‚»‚Ì‘¼ƒLƒƒƒXƒ^[ ƒS[ƒ‹ƒhƒŠƒtƒ^[EƒVƒŠ[ƒY ƒS[ƒ‹ƒhƒLƒƒƒŠ[EƒVƒŠ[ƒY
ƒLƒƒƒXƒ^[EƒVƒŠ[ƒY
@
ƒ}ƒŠ[ƒi—pŽÔ—Ö
TB-H ƒSƒ€i–C‹àƒuƒbƒVƒ…“üAƒjƒbƒvƒ‹•tj
@
TB-N ƒSƒ€iƒiƒCƒƒ“ƒuƒbƒVƒ…“üj
’PˆÊFmm
’PˆÊFmm
ŽÔ—ÖŒa
D
Œ^Ž® ‹–—e‰×d ƒ^ƒCƒ„‹Ð
R
ƒ{ƒX‹Ð
B1
ŒŠŒa
d
ƒ{ƒXŒa
B2
200 200~50TB-H 280kg 50 65

25

64
200~65TB-H 320kg 65 76
200~75TB-H 380kg 76 90
200~90TB-H 510kg 90 100
250 250~65TB-H 400kg 65 76 30 76
250~75TB-H 470kg 76 90
250~90TB-H 580kg 90 100
300 300~75TB-H 540kg 76 90 30 77
300~90TB-H 620kg 90 100
@
ŽÔ—ÖŒa
D
Œ^Ž® ‹–—e‰×d ƒ^ƒCƒ„‹Ð
R
ƒ{ƒX‹Ð
B1
ŒŠŒa
d
ƒ{ƒXŒa
B2
200 200~50TB-N 280kg 50 65

25

64
200~65TB-N 320kg 65 76
200~75TB-N 380kg 76 90
200~90TB-N 510kg 90 100
250 250~65TB-N 400kg 65 76 30 76
250~75TB-N 470kg 76 90
250~90TB-N 580kg 90 100
300 300~75TB-N 540kg 76 90 30 77
300~90TB-N 620kg 90 100
TULB-H ƒEƒŒƒ^ƒ“i–C‹àƒuƒbƒVƒ…“üAƒjƒbƒvƒ‹•tj
@
TULB-N ƒEƒŒƒ^ƒ“iƒiƒCƒƒ“ƒuƒbƒVƒ…“üj
’PˆÊFmm
’PˆÊFmm
ŽÔ—ÖŒa
D
Œ^Ž® ‹–—e‰×d ƒ^ƒCƒ„‹Ð
R
ƒ{ƒX‹Ð
B1
ŒŠŒa
d
ƒ{ƒXŒa
B2
200 200~50TULB-H 650kg 50 65

25

75
200~65TULB-H 720kg 65 76
200~75TULB-H 880kg 75 90
250 250~65TULB-H 900kg 65 76 30 76
250~75TULB-H 1070kg 75 90
250~90TULB-H 1270kg 90 100
300 300~75TULB-H 1210kg 75 90 30 77
300~90TULB-H 1450kg 90 100
@
ŽÔ—ÖŒa
D
Œ^Ž® ‹–—e‰×d ƒ^ƒCƒ„‹Ð
R
ƒ{ƒX‹Ð
B1
ŒŠŒa
d
ƒ{ƒXŒa
B2
200 200~50TULB-N 650kg 50 65

25

75
200~65TULB-N 720kg 65 76
200~75TULB-N 880kg 75 90
250 250~65TULB-N 900kg 65 76 30 76
250~75TULB-N 1070kg 75 90
250~90TULB-N 1270kg 90 100
300 300~75TULB-N 1210kg 75 90 30 77
300~90TULB-N 1450kg 90 100

Copyright (C) Tosei sharyo All Rights Reserved.