TOSEI TOSEI ON-LINE INFO
INDEX PRODUCTS GUIDE
製品案内 企業情報 新着情報 資料請求 技術資料
PRODUCTS GUIDE
ゴールドキャスター その他キャスター ゴールドリフター・シリーズ ゴールドキャリー・シリーズ
キャスター・シリーズ
 
 
中荷重プレート ステンレスキャスター
 
SUS-WJ

車輪:75〜200mm
許容荷重:70〜500kg

SUS-WJ-150N-WS

SUS-WJ-150N


単位:mm
車輪径
D
型式 車輪
ストッパー

許容荷重
(ベアリング入)

タイヤ巾 取付高
H
取付
ピッチ
P1×P2
プレート
寸法
F1×F2
偏心
E
取付
穴径
d
軸径
75 SUS-WJ-75 R ゴム WS 70 (70) kg 32 101 63×63 82×82 22 9.5 10
SUS-WJ-75 N ナイロン 100 (120) kg
SUS-WJ-75 U ウレタン 70 (100) kg
SUS-WJ-75 MCA MCナイロン 150 (150) kg 24
100 SUS-WJ-100 R ゴム WS 100 (100) kg 32 144 71×71 95×95 35 11.0 12
SUS-WJ-100 N ナイロン 120 (180) kg 35
SUS-WJ-100 U ウレタン 100 (150) kg 32
SUS-WJ-100 MCA MCナイロン 200 (200) kg 29
130 SUS-WJ-130 R ゴム WS 120 (145) kg 38 177 80×80 108×108 40 11.0 20
SUS-WJ-130 N ナイロン 150 (250) kg 42
SUS-WJ-130 U ウレタン 120 (200) kg 35
SUS-WJ-130 MCA MCナイロン 300 (300) kg 36
150 SUS-WJ-150 R ゴム WS 140 (175) kg 38 198 90×90 120×120 45 11.0 20
SUS-WJ-150 N ナイロン 180 (300) kg 45
SUS-WJ-150 U ウレタン 150 (250) kg 38
SUS-WJ-150 MCA MCナイロン 350 (350) kg 40
200 SUS-WJ-200 R ゴム WS 160 (220) kg 42 250 112×112 140×140 58 11.5 20
SUS-WJ-200 N ナイロン 250 (400) kg 45
SUS-WJ-200 U ウレタン 250 (350) kg 42
SUS-WJ-200 MCA MCナイロン 500 (500) kg
●各車輪はステンレスベアリング入りもあります。
 
SUS-WK

車輪:75〜200mm
許容荷重:70〜500kg

SUS-WK-150N-S

SUS-WK-150N


単位:mm
車輪径
D
型式 車輪
ストッパー

許容荷重
(ベアリング入)

タイヤ巾 取付高
H
取付
ピッチ
P1×P2
プレート
寸法
F1×F2
取付
穴径
d
軸径
75 SUS-WK-75 R ゴム S 70 (70) kg 32 101 63×40 95×72 9.5 10
SUS-WK-75 N ナイロン 100 (120) kg
SUS-WK-75 U ウレタン 70 (100) kg
SUS-WK-75 MCA MCナイロン 150 (150) kg 24
100 SUS-WK-100 R ゴム S 100 (100) kg 32 144 80×45 115×80 11.0 12
SUS-WK-100 N ナイロン 120 (180) kg 35
SUS-WK-100 U ウレタン 100 (150) kg 32
SUS-WK-100 MCA MCナイロン 200 (200) kg 29
130 SUS-WK-130 R ゴム S 120 (145) kg 38 177 100×56 137×93 11.0 20
SUS-WK-130 N ナイロン 150 (250) kg 42
SUS-WK-130 U ウレタン 120 (200) kg 35
SUS-WK-130 MCA MCナイロン 300 (300) kg 36
150 SUS-WK-150 R ゴム S 140 (175) kg 38 198 100×56 137×93 11.0 20
SUS-WK-150 N ナイロン 180 (300) kg 45
SUS-WK-150 U ウレタン 150 (250) kg 38
SUS-WK-150 MCA MCナイロン 350 (350) kg 40
200 SUS-WK-200 R ゴム S 160 (220) kg 42 250 112×63 151×102 11.5 20
SUS-WK-200 N ナイロン 250 (400) kg 45
SUS-WK-200 U ウレタン 250 (350) kg 42
SUS-WK-200 MCA MCナイロン 500 (500) kg
●各車輪はステンレスベアリング入りもあります。

Copyright (C) Tosei sharyo All Rights Reserved.