TOSEI ON-LINE INFO | |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
単位:mm
|
型 式 | EC-10-120-75 | |
最大積載荷重 | 1000 kg | |
テーブル寸法 | 1200 × 750 | |
テーブル高さ | 325 | |
本体寸法 | 1580 × 780 × 1250 | |
車輪 | 前車輪φ250ゴム、駆動車輪φ210ウレタン、補助車輪φ80ウレタン | |
最小旋回半径 | R1243 | |
バッテリー | 24V20Ah | |
充電器 | 別置き型自動充電器 | |
AC100V | ||
駆動方式 | 電動式 | |
走行モーター | DC24V、0.65kW | |
操作方法 | アクセルレバー操作 | |
走行速度 | 0〜4.4 km / h(無段階変速) | |
走行角度 | 3°(1000 kg負荷) | |
自重 | 160 kg | |
図面ダウンロード | ● | |
DXF | ● |
Copyright (C) Tosei sharyo All Rights Reserved. |