TOSEI ON-LINE INFO | |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
オートカート 鉛バッテリー仕様 ●アクセルレバー1つで、意のままに速度を制御。●バッテリーと自動充電器を内蔵した電磁ユニットを搭載。 ●充電時間は、約8時間。 気温やバッテリーの古さなどで充電時間は変わります。 ●フル充電で約2時間走行が可能です。 (使用条件により走行時間は変わります。) ●キャスターストッパー付き ■ アクセルレバー |
単位:mm
|
型 式 | AC-501N | AC-502N | AC-503N | |
最大積載荷重 |
500 kg |
|||
テーブル寸法 | L900 × W600 | L1200 × W750 | L1500 × W900 | |
テーブル高さ | H255 | H300 | ||
本体寸法 | L1125 × W620 × H930 | L1425 × W770 × H975 | L1727 × W920 × H975 | |
車輪 | φ150ゴム 4輪 | φ200ゴム 4輪 | φ200ゴム 6輪 | |
最小旋回半径 | R960 | R1100 | R933 | |
バッテリー | EB-35 × 1個 | |||
充電器 | 自動充電器搭載 | |||
バッテリー残量計付 | ||||
入力:AC100 V、50 / 60 Hz コード長さ2 m | ||||
駆動方式 | チェーンドライブ・スプリング接地方式 | |||
走行モーター | DC12 V、200 W | |||
制御方式 | マイコン制御 | |||
操作方法 | アクセルレバー操作 | |||
走行速度 | 0〜3.5 km / h(無負荷時) | |||
0〜2.3 km / h (500 kg負荷) | ||||
登坂角度 | 3°(500 kg負荷) | |||
自重 | 約85 kg | 95 kg | 126 kg | |
図面 ダウンロード |
● | ● | ● | |
DXF | ● | ● | ● |
オートカート長尺用 鉛バッテリー仕様 ●アクセルレバー1つで、意のままに速度を制御。●バッテリーと自動充電器を内蔵した電磁ユニットを搭載。 ●充電時間は、約8時間。気温やバッテリーの古さなどで充電時間は変わります。 ●フル充電で約2時間走行が可能です。(使用条件により走行時間は変わります。) ●キャスターストッパー付き |
単位:mm |
型 式 | AC-2613SH | |
最大積載荷重 | 250kg | |
テーブル寸法 | L1315×W750 | |
テーブル高さ | H300 | |
本体寸法 | L1351×W786×H975 | |
車輪 | φ200ゴム 4輪 | |
最小旋回半径 | R1050 | |
バッテリー | EB35×1個 | |
充電器 | 自動充電器搭載 | |
バッテリー残量計付 | ||
入力:AC100 V、50 / 60 Hz コード長さ2 m | ||
駆動方式 | チェーンドライブ・スプリング接地方式 | |
走行モーター | DC12 V、200 W | |
制御方式 | マイコン制御 | |
操作方法 | アクセルレバー操作 | |
走行速度 | 0〜3.5 km / h(無負荷時) | |
0〜2.3 km / h (250 kg負荷) | ||
登坂角度 | 3°(250 kg負荷) | |
自重 | 約86kg | |
図面 ダウンロード |
● | |
DXF | ● |
オートカート リチウムイオンバッテリー仕様 ●電動運搬車(リチウムイオンバッテリー)●充電器(別置型自動充電器)は急速充電機能があります。 ●充電時間は、約3.5時間。気温やバッテリーの古さなどで充電時間は変わります。 ●フル充電で約2時間走行が可能です。(使用条件により走行時間は変わります。) ●バッテリーの取り外し充電。又、取り付け充電も可能です。 ●キャスターストッパー付き ■ リチウムイオンバッテリー |
単位:mm
|
型 式 | AC-501L | AC-502L | AC-503L | |
最大積載荷重 |
500 kg |
|||
テーブル寸法 | L900 × W600 | L1200 × W750 | L1500 × W900 | |
テーブル高さ | H255 | H300 | ||
本体寸法 | L1125 × W620 × H930 | L1425 × W770 × H975 | L1727 × W920 × H975 | |
車輪 | φ150ゴム 4輪 | φ200ゴム 4輪 | φ200ゴム 6輪 | |
最小旋回半径 | R960 | R1100 | R933 | |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー × 1個 | |||
充電器 | 別置充電器 | |||
バッテリー残量計付 | ||||
入力:AC100 V | ||||
駆動方式 | チェーンドライブ・スプリング接地方式 | |||
走行モーター | DC24 V、200 W | |||
制御方式 | マイコン制御 | |||
操作方法 | アクセルレバー操作 | |||
走行速度 | 0〜3.5 km / h(無負荷時) | |||
0〜2.3 km / h (500 kg負荷) | ||||
登坂角度 | 3°(500 kg負荷) | |||
自重 | 約76 kg | 86 kg | 116 kg | |
図面 ダウンロード |
● | ● | ● | |
DXF | ● | ● | ● |
オートカート長尺用 リチウムイオンバッテリー仕様 ●充電器(別置型自動充電器)は急速充電機能があります。●充電時間は、約3.5時間。気温やバッテリーの古さなどで充電時間は変わります。 ●フル充電で約2時間走行が可能です。(使用条件により走行時間は変わります。) ●バッテリーの取り外し充電。又、取り付け充電も可能です。 |
単位:mm |
型 式 | AC-2613SHE | |
最大積載荷重 | 250kg | |
テーブル寸法 | L1315×W750 | |
テーブル高さ | H300 | |
本体寸法 | L1351×W786×H975 | |
車輪 | φ200ゴム 4輪 | |
最小旋回半径 | R1050 | |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー×1個 | |
充電器 | 別置充電器 | |
バッテリー残量計付 | ||
入力:AC100 V | ||
駆動方式 | チェーンドライブ・スプリング接地方式 | |
走行モーター | DC24 V、200 W | |
制御方式 | マイコン制御 | |
操作方法 | アクセルレバー操作 | |
走行速度 | 0〜3.5 km / h(無負荷時) | |
0〜2.3 km / h (250 kg負荷) | ||
登坂角度 | 3°(250 kg負荷) | |
自重 | 約86kg | |
図面 ダウンロード |
● | |
DXF | ● |
Copyright (C) Tosei sharyo All Rights Reserved. |